Hướng dẫn tốc độ cầu lông, đóng thùng carton và CBM
Kiểm tra dải tốc độ theo từng mẫu (74 đến 79), số quả mỗi ống, kích thước thùng carton, trọng lượng cả bì và thể tích mét khối (CBM) trên 80 mẫu của nhà máy Giang Sơn trước khi lên kế hoạch nhập sỉ.
Kích thước thùng carton xuất khẩu, thể tích CBM & tham chiếu đóng công
Được tính toán từ kích thước thùng carton và trọng lượng cả bì/tịnh đã xác nhận trong danh mục 80 mẫu của nhà máy.
| Quy cách ống | Ống / thùng | Kích thước thùng | Thể tích thùng (CBM) | Trọng lượng cả bì / tịnh | Ước tính 20GP (~28 m³) | Ước tính 40HQ (~68 m³) | Mẫu trong danh mục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 quả / ống | 50 ống | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 thùng (14,550 ống) | ~707 thùng (35,350 ống) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12 quả / ống | Xác nhận với đội ngũ của chúng tôi | Xác nhận với đội ngũ của chúng tôi | Xác nhận với đội ngũ của chúng tôi | Xác nhận với đội ngũ của chúng tôi | Xác nhận với đội ngũ của chúng tôi | Xác nhận với đội ngũ của chúng tôi | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12 quả / ống | 50 ống | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 thùng (14,550 ống) | ~707 thùng (35,350 ống) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6 quả / ống | 100 ống | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 thùng (24,800 ống) | ~604 thùng (60,400 ống) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3 quả / ống | 150 ống | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 thùng (27,900 ống) | ~454 thùng (68,100 ống) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3 quả / ống | 200 ống | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 thùng (34,600 ống) | ~420 thùng (84,000 ống) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3 quả / ống | 135 ống | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 thùng (23,355 ống) | ~420 thùng (56,700 ống) | 1 ( 320 ) |
| 3 quả / ống | 135 ống | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 thùng (23,355 ống) | ~420 thùng (56,700 ống) | 1 ( 310 ) |
| 3 quả / ống | 200 ống | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 thùng (34,600 ống) | ~420 thùng (84,000 ống) | 1 ( 110B ) |
| 3 quả / ống | 200 ống | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 thùng (34,600 ống) | ~420 thùng (84,000 ống) | 1 ( 303 ) |
| 6 quả / ống | 100 ống | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 thùng (19,400 ống) | ~472 thùng (47,200 ống) | 1 ( F1-6 ) |
Các mẫu danh mục có niêm yết dải tốc độ (26 mẫu)
Dải tốc độ tùy thuộc vào từng mẫu. Hãy chia sẻ tốc độ mục tiêu của bạn (như 76, 77 hoặc 78) khi yêu cầu mẫu thử hoặc báo giá.
| Mã SKU | Danh mục | Chất liệu lông | Đế / đầu cầu | Dải tốc độ niêm yết | Quy cách đóng ống | Giá tham khảo USD EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | CLB & Tập Luyện | Lông ngỗng cong loại A | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $5.94 /ống |
| 201 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt nước thân dày vừa | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $7.02 /ống |
| 201-2 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt nước thân dày vừa bản rộng vừa | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $6.66 /ống |
| SPECIAL | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Teng cỡ vừa-nhỏ cấp 1-2 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $12.59 /ống |
| SILVER NO.2 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Teng bản nhỏ rộng cấp 1-3 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $8.82 /ống |
| FEI-GREEN | CLB & Tập Luyện | Lông ngỗng thẳng thân mảnh | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $7.02 /ống |
| FEI-BLUE | CLB & Tập Luyện | Lông ngỗng tẩy trắng dáng lưng gù | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $9.00 /ống |
| CIGU NO.1 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Teng một bên cấp 1-3 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $8.10 /ống |
| CIGU NO.2 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Cigu một bên cấp 1-2 (15 lông) | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $11.70 /ống |
| CIGU NO.3 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Cigu thẳng cấp 1-2 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $9.54 /ống |
| CIGU NO.4 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt nước tròn đều đầu vuông lớn cấp 3-4 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $9.90 /ống |
| FLYING NO.1 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Cigu bản nhỏ rộng cấp 1-2 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $16.01 /ống |
| FLYING NO.2 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Cigu bản vừa rộng cấp 1-2 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $16.91 /ống |
| FLYING NO.3 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Cigu đầu vuông lớn cấp 1-2 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $17.81 /ống |
| WHITE GOOSE NO.3 | CLB & Tập Luyện | Lông ngỗng thẳng thân dày | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $11.70 /ống |
| WHITE GOOSE NO.4 | CLB & Tập Luyện | Lông ngỗng thẳng thân dày vừa | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $9.00 /ống |
| BROWN FEATHER NO.1 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt thân nâu | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $7.20 /ống |
| TRAINING NO.4 | CLB & Tập Luyện | Lông vịt Teng bản vừa-nhỏ cấp 3-4 | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $8.82 /ống |
| GL-1 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 1 (Level 1) | Đế bần 3 lớp (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 quả / ống | $29.69 /ống |
| GL-2 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 2 (Level 2) | Đế bần 3 lớp (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 quả / ống | $27.89 /ống |
| GL-3 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 3 (Level 3) | Đế bần 3 lớp (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 quả / ống | $24.29 /ống |
| GT-3 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 3 (Level 3) | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $23.21 /ống |
| GT-4 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 4 (Level 4) | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $21.41 /ống |
| GT-5 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 5 (Level 5) | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $15.83 /ống |
| GT-6 | Thi Đấu Giải | Lông ngỗng cấp 6 (Level 6) | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $11.34 /ống |
| CG-1 | Thi Đấu Giải | Lông vịt Cigu cấp 1-2 tròn đều (Full Round) | Đầu gỗ ép & bần kết hợp | 74-78 | 12 quả / ống | $19.61 /ống |
Câu hỏi về tốc độ & đóng gói vận chuyển
Những mẫu cầu lông nào có liệt kê thông số tốc độ trong danh mục?
Có 12 mẫu trong danh mục liệt kê rõ dải tốc độ (như 74–79, 75–79 hoặc 76#–78#) trên trang thông số kỹ thuật. Đối với các mẫu khác, hãy chia sẻ khí hậu hoặc độ cao nơi nhận hàng với đội ngũ xuất khẩu để xác nhận tốc độ phù hợp.
Thể tích CBM thùng carton xuất khẩu được tính như thế nào?
Thể tích thùng tính bằng mét khối (CBM) được tính bằng cách nhân chiều dài × chiều rộng × chiều cao thùng (cm) rồi chia cho 1.000.000. Ví dụ, thùng 100 ống kích thước 67×35×48 cm là 0,1126 m³, và thùng 50 ống kích thước 72×36×42 cm là 0,1089 m³.
Một container 20GP hoặc 40HQ đóng được bao nhiêu ống cầu?
Sử dụng thể tích chứa hàng tiêu chuẩn (~28 m³ cho 20GP và ~68 m³ cho 40HQ), thùng 0,1126 m³ (100 ống) xếp được khoảng 248 thùng (24.800 ống) mỗi công 20GP hoặc 604 thùng (60.400 ống) mỗi công 40HQ. Số lượng thực tế phụ thuộc vào việc đóng pallet và cách phối trộn các mã hàng.