Leitfaden zu Federball-Geschwindigkeit, Kartonverpackung und CBM
Prüfen Sie modellspezifische Geschwindigkeitsbereiche (74 bis 79), Stückzahlen pro Rolle, Kartonmaße, Bruttogewicht und Kubikmeter-Volumen (CBM) unserer 80 Werksmodelle vor der Planung Ihrer Großhandelslieferung.
Exportkartonmaße, CBM-Volumen & Container-Referenz
Berechnet aus den bestätigten Kartonmaßen sowie Brutto-/Nettogewichten unseres 80-Modelle-Werkskatalogs.
| Rollenpackung | Rollen / Karton | Kartongröße | Kartonvolumen (CBM) | Brutto- / Nettogewicht | Ca. 20GP (~28 m³) | Ca. 40HQ (~68 m³) | Katalogmodelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Stk. / Rolle | 50 Rollen | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 Kartons (14,550 Rollen) | ~707 Kartons (35,350 Rollen) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12 Stk. / Rolle | Mit unserem Team abstimmen | Mit unserem Team abstimmen | Mit unserem Team abstimmen | Mit unserem Team abstimmen | Mit unserem Team abstimmen | Mit unserem Team abstimmen | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12 Stk. / Rolle | 50 Rollen | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 Kartons (14,550 Rollen) | ~707 Kartons (35,350 Rollen) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6 Stk. / Rolle | 100 Rollen | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 Kartons (24,800 Rollen) | ~604 Kartons (60,400 Rollen) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3 Stk. / Rolle | 150 Rollen | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 Kartons (27,900 Rollen) | ~454 Kartons (68,100 Rollen) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3 Stk. / Rolle | 200 Rollen | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 Kartons (34,600 Rollen) | ~420 Kartons (84,000 Rollen) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3 Stk. / Rolle | 135 Rollen | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 Kartons (23,355 Rollen) | ~420 Kartons (56,700 Rollen) | 1 ( 320 ) |
| 3 Stk. / Rolle | 135 Rollen | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 Kartons (23,355 Rollen) | ~420 Kartons (56,700 Rollen) | 1 ( 310 ) |
| 3 Stk. / Rolle | 200 Rollen | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 Kartons (34,600 Rollen) | ~420 Kartons (84,000 Rollen) | 1 ( 110B ) |
| 3 Stk. / Rolle | 200 Rollen | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 Kartons (34,600 Rollen) | ~420 Kartons (84,000 Rollen) | 1 ( 303 ) |
| 6 Stk. / Rolle | 100 Rollen | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 Kartons (19,400 Rollen) | ~472 Kartons (47,200 Rollen) | 1 ( F1-6 ) |
Katalogmodelle mit angegebenem Geschwindigkeitsbereich (26 Modelle)
Geschwindigkeitsbereiche sind modellspezifisch. Geben Sie Ihre Zielgeschwindigkeit (z. B. 76, 77 oder 78) bei Muster- oder Angebotsanfragen an.
| Modell-SKU | Kategorie | Federmaterial | Basis / Kopf | Gelistete Geschwindigkeit | Rollenverpackung | USD-EXW-Referenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Verein & Training | A-Klasse gebogene Gänsefeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $5.94 /Rolle |
| 201 | Verein & Training | Mitteldicke Wasserentenfeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $7.02 /Rolle |
| 201-2 | Verein & Training | Wasserentenfeder Mitteldick Mittelbreit | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $6.66 /Rolle |
| SPECIAL | Verein & Training | Teng-Entenfeder Mittel-Klein Stufe 1–2 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $12.59 /Rolle |
| SILVER NO.2 | Verein & Training | Teng-Entenfeder Klein-Breit Stufe 1–3 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $8.82 /Rolle |
| FEI-GREEN | Verein & Training | Gerade dünnschäftige Gänsefeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $7.02 /Rolle |
| FEI-BLUE | Verein & Training | Gebleichte Gänse-Buckelfeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $9.00 /Rolle |
| CIGU NO.1 | Verein & Training | Einseitige Teng-Entenfeder Stufe 1–3 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $8.10 /Rolle |
| CIGU NO.2 | Verein & Training | Einseitige Cigu-Entenfeder Stufe 1–2 (15 Federn) | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $11.70 /Rolle |
| CIGU NO.3 | Verein & Training | Gerade Cigu-Entenfeder Stufe 1–2 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $9.54 /Rolle |
| CIGU NO.4 | Verein & Training | Wasserentenfeder Vollrund Groß-Eckig Stufe 3–4 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $9.90 /Rolle |
| FLYING NO.1 | Verein & Training | Cigu-Entenfeder Klein-Breit Stufe 1–2 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $16.01 /Rolle |
| FLYING NO.2 | Verein & Training | Cigu-Entenfeder Mittel-Breit Stufe 1–2 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $16.91 /Rolle |
| FLYING NO.3 | Verein & Training | Cigu-Entenfeder Groß-Eckig Stufe 1–2 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $17.81 /Rolle |
| WHITE GOOSE NO.3 | Verein & Training | Gerade dickschäftige Gänsefeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $11.70 /Rolle |
| WHITE GOOSE NO.4 | Verein & Training | Gerade mittelschäftige Gänsefeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $9.00 /Rolle |
| BROWN FEATHER NO.1 | Verein & Training | Braunschäftige Entenfeder | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $7.20 /Rolle |
| TRAINING NO.4 | Verein & Training | Teng-Entenfeder Mittel-Klein-Breit Stufe 3–4 | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $8.82 /Rolle |
| GL-1 | Turnier | Gänsefeder Stufe 1 (Level 1) | 3-Schicht Sandwich-Kork | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $29.69 /Rolle |
| GL-2 | Turnier | Gänsefeder Stufe 2 (Level 2) | 3-Schicht Sandwich-Kork | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $27.89 /Rolle |
| GL-3 | Turnier | Gänsefeder Stufe 3 (Level 3) | 3-Schicht Sandwich-Kork | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $24.29 /Rolle |
| GT-3 | Turnier | Gänsefeder Stufe 3 (Level 3) | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $23.21 /Rolle |
| GT-4 | Turnier | Gänsefeder Stufe 4 (Level 4) | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $21.41 /Rolle |
| GT-5 | Turnier | Gänsefeder Stufe 5 (Level 5) | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $15.83 /Rolle |
| GT-6 | Turnier | Gänsefeder Stufe 6 (Level 6) | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $11.34 /Rolle |
| CG-1 | Turnier | Cigu-Entenfeder Stufe 1–2 Vollrund | Holz- & Kork-Verbundkopf | 74-78 | 12 Stk. / Rolle | $19.61 /Rolle |
Fragen zu Geschwindigkeit & Versandverpackung
Welche Federballmodelle führen Geschwindigkeitsspezifikationen im Katalog auf?
12 Katalogmodelle führen explizite Geschwindigkeitsbereiche (wie 74–79, 75–79 oder 76#–78#) auf ihren Spezifikationsseiten auf. Teilen Sie für andere Modelle unserem Exportteam das Klima oder die Höhenlage Ihres Zielorts mit.
Wie wird das CBM-Volumen der Exportkartons für Federball-Lieferungen berechnet?
Das Kartonvolumen in Kubikmetern (CBM) ergibt sich aus Länge × Breite × Höhe in Zentimetern geteilt durch 1.000.000. Ein 100-Rollen-Karton mit 67×35×48 cm hat beispielsweise 0,1126 m³, ein 50-Rollen-Karton mit 72×36×42 cm hat 0,1089 m³.
Wie viele Rollen passen in einen 20GP- oder 40HQ-Container?
Bei nutzbaren Standard-Containervolumina (~28 m³ für 20GP und ~68 m³ für 40HQ) ergibt ein 0,1126 m³ Karton (100 Rollen) ca. 248 Kartons (24.800 Rollen) pro 20GP bzw. 604 Kartons (60.400 Rollen) pro 40HQ. Die exakte Lademenge hängt von Palettierung und Modellmix ab.