Guide des vitesses de volants, du colisage carton et du volume CBM
Vérifiez les plages de vitesses par modèle (74 à 79), le nombre de pièces par tube, les dimensions des cartons, le poids brut et le volume en mètres cubes (CBM) sur nos 80 modèles avant de planifier votre expédition en gros.
Dimensions des cartons export, volume CBM & référence conteneur
Calculé à partir des dimensions de cartons et poids bruts/nets confirmés dans notre catalogue d’usine de 80 modèles.
| Conditionnement tube | Tubes / carton | Dimensions carton | Volume carton (CBM) | Poids brut / net | 20GP env. (~28 m³) | 40HQ env. (~68 m³) | Modèles du catalogue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 pcs / tube | 50 tubes | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 cartons (14,550 tubes) | ~707 cartons (35,350 tubes) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12 pcs / tube | Confirmer avec notre équipe | Confirmer avec notre équipe | Confirmer avec notre équipe | Confirmer avec notre équipe | Confirmer avec notre équipe | Confirmer avec notre équipe | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12 pcs / tube | 50 tubes | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 cartons (14,550 tubes) | ~707 cartons (35,350 tubes) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6 pcs / tube | 100 tubes | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 cartons (24,800 tubes) | ~604 cartons (60,400 tubes) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3 pcs / tube | 150 tubes | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 cartons (27,900 tubes) | ~454 cartons (68,100 tubes) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3 pcs / tube | 200 tubes | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 cartons (34,600 tubes) | ~420 cartons (84,000 tubes) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3 pcs / tube | 135 tubes | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 cartons (23,355 tubes) | ~420 cartons (56,700 tubes) | 1 ( 320 ) |
| 3 pcs / tube | 135 tubes | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 cartons (23,355 tubes) | ~420 cartons (56,700 tubes) | 1 ( 310 ) |
| 3 pcs / tube | 200 tubes | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 cartons (34,600 tubes) | ~420 cartons (84,000 tubes) | 1 ( 110B ) |
| 3 pcs / tube | 200 tubes | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 cartons (34,600 tubes) | ~420 cartons (84,000 tubes) | 1 ( 303 ) |
| 6 pcs / tube | 100 tubes | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 cartons (19,400 tubes) | ~472 cartons (47,200 tubes) | 1 ( F1-6 ) |
Modèles du catalogue avec plages de vitesses indiquées (26 modèles)
Les plages de vitesses dépendent du modèle. Indiquez votre vitesse cible (comme 76, 77 ou 78) lors d’une demande d’échantillons ou de devis.
| SKU Modèle | Catégorie | Matériau des plumes | Base / bouchon | Plage de vitesse indiquée | Conditionnement tube | Référence USD EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Club & Entraînement | Plume d’oie courbée grade A | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $5.94 /tube |
| 201 | Club & Entraînement | Plume de canard d’eau d’épaisseur moyenne | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $7.02 /tube |
| 201-2 | Club & Entraînement | Plume de canard d’eau tige et largeur moyennes | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $6.66 /tube |
| SPECIAL | Club & Entraînement | Plume de canard Teng moyenne-petite niveau 1–2 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $12.59 /tube |
| SILVER NO.2 | Club & Entraînement | Plume de canard Teng petite large niveau 1–3 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $8.82 /tube |
| FEI-GREEN | Club & Entraînement | Plume d’oie droite à tige fine | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $7.02 /tube |
| FEI-BLUE | Club & Entraînement | Plume d’oie blanchie à dos bombé | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $9.00 /tube |
| CIGU NO.1 | Club & Entraînement | Plume de canard Teng simple face grade 1–3 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $8.10 /tube |
| CIGU NO.2 | Club & Entraînement | Plume de canard Cigu simple face grade 1–2 (15 plumes) | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $11.70 /tube |
| CIGU NO.3 | Club & Entraînement | Plume de canard Cigu droite grade 1–2 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $9.54 /tube |
| CIGU NO.4 | Club & Entraînement | Plume de canard d’eau pleine ronde grand carré grade 3–4 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $9.90 /tube |
| FLYING NO.1 | Club & Entraînement | Plume de canard Cigu petite large niveau 1–2 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $16.01 /tube |
| FLYING NO.2 | Club & Entraînement | Plume de canard Cigu moyenne large niveau 1–2 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $16.91 /tube |
| FLYING NO.3 | Club & Entraînement | Plume de canard Cigu grand carré niveau 1–2 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $17.81 /tube |
| WHITE GOOSE NO.3 | Club & Entraînement | Plume d’oie droite à tige épaisse | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $11.70 /tube |
| WHITE GOOSE NO.4 | Club & Entraînement | Plume d’oie droite à tige moyenne-épaisse | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $9.00 /tube |
| BROWN FEATHER NO.1 | Club & Entraînement | Plume de canard à tige brune | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $7.20 /tube |
| TRAINING NO.4 | Club & Entraînement | Plume de canard Teng moyenne-petite large niveau 3–4 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $8.82 /tube |
| GL-1 | Tournoi | Plume d’oie niveau 1 | Liège sandwich 3 couches | 74-78 | 12 pcs / tube | $29.69 /tube |
| GL-2 | Tournoi | Plume d’oie niveau 2 | Liège sandwich 3 couches | 74-78 | 12 pcs / tube | $27.89 /tube |
| GL-3 | Tournoi | Plume d’oie niveau 3 | Liège sandwich 3 couches | 74-78 | 12 pcs / tube | $24.29 /tube |
| GT-3 | Tournoi | Plume d’oie niveau 3 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $23.21 /tube |
| GT-4 | Tournoi | Plume d’oie niveau 4 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $21.41 /tube |
| GT-5 | Tournoi | Plume d’oie niveau 5 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $15.83 /tube |
| GT-6 | Tournoi | Plume d’oie niveau 6 | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $11.34 /tube |
| CG-1 | Tournoi | Plume de canard Cigu grade 1–2 pleine ronde | Tête composite bois et liège | 74-78 | 12 pcs / tube | $19.61 /tube |
Questions sur la vitesse & l’emballage d’expédition
Quels modèles de volants mentionnent une spécification de vitesse dans le catalogue ?
12 modèles du catalogue indiquent explicitement des plages de vitesses (telles que 74–79, 75–79 ou 76#–78#) sur leur fiche technique. Pour les autres modèles, indiquez le climat ou l’altitude de votre destination à notre équipe export afin de confirmer la vitesse adaptée.
Comment est calculé le volume CBM des cartons export pour les expéditions de volants ?
Le volume du carton en mètres cubes (CBM) est calculé en multipliant longueur × largeur × hauteur en centimètres puis en divisant par 1 000 000. Par exemple, un carton de 100 tubes mesurant 67×35×48 cm correspond à 0,1126 m³, et un carton de 50 tubes de 72×36×42 cm à 0,1089 m³.
Combien de tubes rentrent dans un conteneur 20GP ou 40HQ ?
En utilisant les volumes utiles standards (~28 m³ pour un 20GP et ~68 m³ pour un 40HQ), un carton de 0,1126 m³ (100 tubes) permet de charger environ 248 cartons (24 800 tubes) par 20GP ou 604 cartons (60 400 tubes) par 40HQ. Les quantités finales dépendent de la palettisation et du panachage de modèles.