Panduan kelajuan bulu tangkis, pembungkusan karton dan CBM
Semak julat kelajuan khusus model (74 hingga 79), bilangan setiap tiub, dimensi karton, berat kasar dan isi padu meter padu (CBM) merentasi 80 model kilang Jiangshan kami sebelum merancang penghantaran borong.
Dimensi karton eksport, isi padu CBM & rujukan kontena
Dikira daripada dimensi karton dan berat kasar/bersih yang disahkan dalam katalog kilang 80 model kami.
| Pek tiub | Tiub / karton | Saiz karton | Isi padu karton (CBM) | Berat kasar / bersih | Anggaran 20GP (~28 m³) | Anggaran 40HQ (~68 m³) | Model katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 biji / tiub | 50 tiub | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 karton (14,550 tiub) | ~707 karton (35,350 tiub) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12 biji / tiub | Sahkan dengan pasukan kami | Sahkan dengan pasukan kami | Sahkan dengan pasukan kami | Sahkan dengan pasukan kami | Sahkan dengan pasukan kami | Sahkan dengan pasukan kami | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12 biji / tiub | 50 tiub | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 karton (14,550 tiub) | ~707 karton (35,350 tiub) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6 biji / tiub | 100 tiub | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 karton (24,800 tiub) | ~604 karton (60,400 tiub) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3 biji / tiub | 150 tiub | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 karton (27,900 tiub) | ~454 karton (68,100 tiub) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3 biji / tiub | 200 tiub | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 karton (34,600 tiub) | ~420 karton (84,000 tiub) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3 biji / tiub | 135 tiub | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 karton (23,355 tiub) | ~420 karton (56,700 tiub) | 1 ( 320 ) |
| 3 biji / tiub | 135 tiub | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 karton (23,355 tiub) | ~420 karton (56,700 tiub) | 1 ( 310 ) |
| 3 biji / tiub | 200 tiub | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 karton (34,600 tiub) | ~420 karton (84,000 tiub) | 1 ( 110B ) |
| 3 biji / tiub | 200 tiub | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 karton (34,600 tiub) | ~420 karton (84,000 tiub) | 1 ( 303 ) |
| 6 biji / tiub | 100 tiub | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 karton (19,400 tiub) | ~472 karton (47,200 tiub) | 1 ( F1-6 ) |
Model katalog dengan julat kelajuan tersenarai (26 model)
Julat kelajuan adalah khusus bagi setiap model. Kongsikan sasaran kelajuan anda (seperti 76, 77 atau 78) apabila meminta sampel atau sebut harga.
| SKU Model | Kategori | Bahan bulu | Tapak / kepala | Julat kelajuan tersenarai | Pembungkusan tiub | Rujukan USD EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Kelab & Latihan | Bulu Angsa Melengkung Gred A | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $5.94 /tiub |
| 201 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Air Batang Sederhana-Tebal | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $7.02 /tiub |
| 201-2 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Air Batang & Lebar Sederhana | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $6.66 /tiub |
| SPECIAL | Kelab & Latihan | Bulu Itik Teng Sederhana-Kecil Tahap 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $12.59 /tiub |
| SILVER NO.2 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Teng Lebar Kecil Tahap 1-3 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $8.82 /tiub |
| FEI-GREEN | Kelab & Latihan | Bulu Angsa Lurus Batang Nipis | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $7.02 /tiub |
| FEI-BLUE | Kelab & Latihan | Bulu Angsa Humpback Putih (Bleached) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $9.00 /tiub |
| CIGU NO.1 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Teng Satu Sisi Gred 1-3 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $8.10 /tiub |
| CIGU NO.2 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Cigu Satu Sisi Gred 1-2 (15 Bulu) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $11.70 /tiub |
| CIGU NO.3 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Cigu Lurus Gred 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $9.54 /tiub |
| CIGU NO.4 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Air Bulat Penuh Segi Empat Besar Gred 3-4 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $9.90 /tiub |
| FLYING NO.1 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Cigu Lebar Kecil Tahap 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $16.01 /tiub |
| FLYING NO.2 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Cigu Lebar Sederhana Tahap 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $16.91 /tiub |
| FLYING NO.3 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Cigu Segi Empat Besar Tahap 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $17.81 /tiub |
| WHITE GOOSE NO.3 | Kelab & Latihan | Bulu Angsa Lurus Batang Tebal | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $11.70 /tiub |
| WHITE GOOSE NO.4 | Kelab & Latihan | Bulu Angsa Lurus Batang Sederhana Tebal | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $9.00 /tiub |
| BROWN FEATHER NO.1 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Batang Coklat | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $7.20 /tiub |
| TRAINING NO.4 | Kelab & Latihan | Bulu Itik Teng Lebar Sederhana-Kecil Tahap 3-4 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $8.82 /tiub |
| GL-1 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 1 (Level 1) | Gabus 3 lapisan (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 biji / tiub | $29.69 /tiub |
| GL-2 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 2 (Level 2) | Gabus 3 lapisan (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 biji / tiub | $27.89 /tiub |
| GL-3 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 3 (Level 3) | Gabus 3 lapisan (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 biji / tiub | $24.29 /tiub |
| GT-3 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 3 (Level 3) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $23.21 /tiub |
| GT-4 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 4 (Level 4) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $21.41 /tiub |
| GT-5 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 5 (Level 5) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $15.83 /tiub |
| GT-6 | Kejohanan | Bulu Angsa Tahap 6 (Level 6) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $11.34 /tiub |
| CG-1 | Kejohanan | Bulu Itik Cigu Gred 1-2 Bulat Penuh | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 biji / tiub | $19.61 /tiub |
Soalan kelajuan & pembungkusan penghantaran
Model bulu tangkis manakah yang menyenaraikan spesifikasi kelajuan dalam katalog?
12 model katalog secara jelas menyenaraikan julat kelajuan (seperti 74–79, 75–79 atau 76#–78#) pada halaman spesifikasinya. Untuk model lain, kongsikan iklim atau altitud destinasi anda dengan pasukan eksport kami untuk mengesahkan pilihan kelajuan.
Bagaimanakah isi padu CBM karton eksport dikira untuk penghantaran bulu tangkis?
Isi padu karton dalam meter padu (CBM) dikira dengan mendarab panjang × lebar × tinggi karton dalam sentimeter dan dibahagikan dengan 1,000,000. Sebagai contoh, karton 100 tiub berukuran 67×35×48 cm ialah 0.1126 m³, dan karton 50 tiub berukuran 72×36×42 cm ialah 0.1089 m³.
Berapa banyak tiub yang muat dalam kontena 20GP atau 40HQ?
Menggunakan isi padu kontena boleh guna standard (~28 m³ untuk 20GP dan ~68 m³ untuk 40HQ), karton 0.1126 m³ (100 tiub) menghasilkan kira-kira 248 karton (24,800 tiub) bagi setiap 20GP atau 604 karton (60,400 tiub) bagi setiap 40HQ. Kuantiti muatan akhir bergantung pada penggunaan palet dan campuran model.