Guía de velocidad de volantes, empaque en caja y volumen CBM
Consulte los rangos de velocidad específicos por modelo (74 a 79), piezas por tubo, dimensiones de cajas, peso bruto y volumen en metros cúbicos (CBM) en nuestros 80 modelos antes de planificar su embarque mayorista.
Dimensiones de cajas de exportación, volumen CBM y referencia de contenedores
Calculado a partir de las dimensiones de caja y pesos bruto/neto confirmados en nuestro catálogo de fábrica de 80 modelos.
| Empaque por tubo | Tubos / caja | Tamaño de caja | Volumen de caja (CBM) | Peso bruto / neto | 20GP aprox. (~28 m³) | 40HQ aprox. (~68 m³) | Modelos del catálogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 uds. / tubo | 50 tubos | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 cajas (14,550 tubos) | ~707 cajas (35,350 tubos) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12 uds. / tubo | Confirmar con nuestro equipo | Confirmar con nuestro equipo | Confirmar con nuestro equipo | Confirmar con nuestro equipo | Confirmar con nuestro equipo | Confirmar con nuestro equipo | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12 uds. / tubo | 50 tubos | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 cajas (14,550 tubos) | ~707 cajas (35,350 tubos) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6 uds. / tubo | 100 tubos | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 cajas (24,800 tubos) | ~604 cajas (60,400 tubos) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3 uds. / tubo | 150 tubos | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 cajas (27,900 tubos) | ~454 cajas (68,100 tubos) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3 uds. / tubo | 200 tubos | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 cajas (34,600 tubos) | ~420 cajas (84,000 tubos) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3 uds. / tubo | 135 tubos | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 cajas (23,355 tubos) | ~420 cajas (56,700 tubos) | 1 ( 320 ) |
| 3 uds. / tubo | 135 tubos | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 cajas (23,355 tubos) | ~420 cajas (56,700 tubos) | 1 ( 310 ) |
| 3 uds. / tubo | 200 tubos | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 cajas (34,600 tubos) | ~420 cajas (84,000 tubos) | 1 ( 110B ) |
| 3 uds. / tubo | 200 tubos | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 cajas (34,600 tubos) | ~420 cajas (84,000 tubos) | 1 ( 303 ) |
| 6 uds. / tubo | 100 tubos | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 cajas (19,400 tubos) | ~472 cajas (47,200 tubos) | 1 ( F1-6 ) |
Modelos del catálogo con rangos de velocidad listados (26 modelos)
Los rangos de velocidad son específicos de cada modelo. Indique su velocidad objetivo (como 76, 77 o 78) al solicitar muestras o una cotización.
| SKU del modelo | Categoría | Material de pluma | Base / cabeza | Rango de velocidad listado | Empaque de tubo | Referencia USD EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Club y Entrenamiento | Pluma de ganso curvada grado A | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $5.94 /tubo |
| 201 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato de agua de grosor medio | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $7.02 /tubo |
| 201-2 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato de agua de tallo y ancho medios | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $6.66 /tubo |
| SPECIAL | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Teng mediana-pequeña nivel 1–2 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $12.59 /tubo |
| SILVER NO.2 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Teng pequeña ancha nivel 1–3 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $8.82 /tubo |
| FEI-GREEN | Club y Entrenamiento | Pluma de ganso recta de tallo fino | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $7.02 /tubo |
| FEI-BLUE | Club y Entrenamiento | Pluma de ganso blanqueada de dorso arqueado | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $9.00 /tubo |
| CIGU NO.1 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Teng de un lado grado 1–3 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $8.10 /tubo |
| CIGU NO.2 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Cigu de un lado grado 1–2 (15 plumas) | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $11.70 /tubo |
| CIGU NO.3 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Cigu recta grado 1–2 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $9.54 /tubo |
| CIGU NO.4 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato de agua redonda cuadrada grande grado 3–4 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $9.90 /tubo |
| FLYING NO.1 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Cigu pequeña ancha nivel 1–2 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $16.01 /tubo |
| FLYING NO.2 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Cigu mediana ancha nivel 1–2 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $16.91 /tubo |
| FLYING NO.3 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Cigu cuadrada grande nivel 1–2 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $17.81 /tubo |
| WHITE GOOSE NO.3 | Club y Entrenamiento | Pluma de ganso recta de tallo grueso | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $11.70 /tubo |
| WHITE GOOSE NO.4 | Club y Entrenamiento | Pluma de ganso recta de tallo medio-grueso | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $9.00 /tubo |
| BROWN FEATHER NO.1 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato de tallo marrón | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $7.20 /tubo |
| TRAINING NO.4 | Club y Entrenamiento | Pluma de pato Teng mediana-pequeña ancha nivel 3–4 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $8.82 /tubo |
| GL-1 | Torneo | Pluma de ganso nivel 1 | Corcho sándwich de 3 capas | 74-78 | 12 uds. / tubo | $29.69 /tubo |
| GL-2 | Torneo | Pluma de ganso nivel 2 | Corcho sándwich de 3 capas | 74-78 | 12 uds. / tubo | $27.89 /tubo |
| GL-3 | Torneo | Pluma de ganso nivel 3 | Corcho sándwich de 3 capas | 74-78 | 12 uds. / tubo | $24.29 /tubo |
| GT-3 | Torneo | Pluma de ganso nivel 3 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $23.21 /tubo |
| GT-4 | Torneo | Pluma de ganso nivel 4 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $21.41 /tubo |
| GT-5 | Torneo | Pluma de ganso nivel 5 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $15.83 /tubo |
| GT-6 | Torneo | Pluma de ganso nivel 6 | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $11.34 /tubo |
| CG-1 | Torneo | Pluma de pato Cigu grado 1–2 redonda completa | Cabeza mixta de madera y corcho | 74-78 | 12 uds. / tubo | $19.61 /tubo |
Preguntas sobre velocidad y empaque de envío
¿Qué modelos de volantes incluyen especificaciones de velocidad en el catálogo?
12 modelos del catálogo listan explícitamente rangos de velocidad (como 74–79, 75–79 o 76#–78#) en sus páginas de especificaciones. Para otros modelos, comparta el clima o la altitud de su destino con nuestro equipo de exportación para confirmar las opciones de velocidad.
¿Cómo se calcula el volumen CBM de las cajas de exportación para envíos de volantes?
El volumen de la caja en metros cúbicos (CBM) se calcula multiplicando largo × ancho × alto en centímetros y dividiendo entre 1.000.000. Por ejemplo, una caja de 100 tubos de 67×35×48 cm tiene 0,1126 m³, y una caja de 50 tubos de 72×36×42 cm tiene 0,1089 m³.
¿Cuántos tubos caben en un contenedor de 20GP o 40HQ?
Utilizando volúmenes útiles estándar (~28 m³ para 20GP y ~68 m³ para 40HQ), una caja de 0,1126 m³ (100 tubos) rinde aproximadamente 248 cajas (24.800 tubos) por contenedor 20GP o 604 cajas (60.400 tubos) por contenedor 40HQ. Las cantidades finales dependen del paletizado y la combinación de modelos.