シャトルのスピード番号・カートン梱包・CBM容積ガイド
卸売輸送の計画前に、全80モデルのスピード範囲(74〜79)、1筒入数、輸出カートンサイズ、総重量・純重量、立方メートル(CBM)容積をご確認いただけます。
輸出カートン寸法・CBM容積・コンテナ積載目安
江山工場の全80モデルの確定カートン寸法および総重量・純重量から算出した物流リファレンスです。
| 1筒入数 | カートン入数 | カートン寸法 | 容積 (CBM) | 総重量 / 純重量 | 20GP目安 (~28 m³) | 40HQ目安 (~68 m³) | 該当モデル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12球 / 筒 | 50 筒 | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 カートン (14,550 筒) | ~707 カートン (35,350 筒) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12球 / 筒 | 担当までご確認ください | 担当までご確認ください | 担当までご確認ください | 担当までご確認ください | 担当までご確認ください | 担当までご確認ください | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12球 / 筒 | 50 筒 | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 カートン (14,550 筒) | ~707 カートン (35,350 筒) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6球 / 筒 | 100 筒 | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 カートン (24,800 筒) | ~604 カートン (60,400 筒) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3球 / 筒 | 150 筒 | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 カートン (27,900 筒) | ~454 カートン (68,100 筒) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3球 / 筒 | 200 筒 | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 カートン (34,600 筒) | ~420 カートン (84,000 筒) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3球 / 筒 | 135 筒 | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 カートン (23,355 筒) | ~420 カートン (56,700 筒) | 1 ( 320 ) |
| 3球 / 筒 | 135 筒 | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 カートン (23,355 筒) | ~420 カートン (56,700 筒) | 1 ( 310 ) |
| 3球 / 筒 | 200 筒 | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 カートン (34,600 筒) | ~420 カートン (84,000 筒) | 1 ( 110B ) |
| 3球 / 筒 | 200 筒 | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 カートン (34,600 筒) | ~420 カートン (84,000 筒) | 1 ( 303 ) |
| 6球 / 筒 | 100 筒 | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 カートン (19,400 筒) | ~472 カートン (47,200 筒) | 1 ( F1-6 ) |
スピード範囲記載モデル一覧(26モデル)
スピード番号はモデルごとに設定されています。サンプル依頼や見積時にはご希望のスピード(76・77・78など)をお知らせください。
| 型番 SKU | カテゴリ | 羽根素材 | ヘッド構造 | 記載スピード範囲 | 1筒入数 | USD EXW参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | クラブ練習球 | A級湾曲ガチョウ羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $5.94 /筒 |
| 201 | クラブ練習球 | 中太軸水鴨(ウォーターダック)羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $7.02 /筒 |
| 201-2 | クラブ練習球 | 水鴨(ウォーターダック)中太軸中広羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $6.66 /筒 |
| SPECIAL | クラブ練習球 | 藤鴨(テンダック)1〜2級中小羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $12.59 /筒 |
| SILVER NO.2 | クラブ練習球 | 藤鴨(テンダック)1〜3級小広羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $8.82 /筒 |
| FEI-GREEN | クラブ練習球 | 細軸ストレートガチョウ羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $7.02 /筒 |
| FEI-BLUE | クラブ練習球 | 漂白ガチョウ駝背羽根(ハンプバック) | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $9.00 /筒 |
| CIGU NO.1 | クラブ練習球 | 藤鴨(テンダック)1〜3級片羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $8.10 /筒 |
| CIGU NO.2 | クラブ練習球 | 慈姑ダック1〜2級片羽根(15本仕様) | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $11.70 /筒 |
| CIGU NO.3 | クラブ練習球 | 慈姑ダック1〜2級ストレート羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $9.54 /筒 |
| CIGU NO.4 | クラブ練習球 | 水鴨(ウォーターダック)3〜4級全円大方頭 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $9.90 /筒 |
| FLYING NO.1 | クラブ練習球 | 慈姑ダック1〜2級小広羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $16.01 /筒 |
| FLYING NO.2 | クラブ練習球 | 慈姑ダック1〜2級中広羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $16.91 /筒 |
| FLYING NO.3 | クラブ練習球 | 慈姑ダック1〜2級大方頭羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $17.81 /筒 |
| WHITE GOOSE NO.3 | クラブ練習球 | 太軸ストレートガチョウ羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $11.70 /筒 |
| WHITE GOOSE NO.4 | クラブ練習球 | 中太軸ストレートガチョウ羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $9.00 /筒 |
| BROWN FEATHER NO.1 | クラブ練習球 | 茶軸アヒル羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $7.20 /筒 |
| TRAINING NO.4 | クラブ練習球 | 藤鴨(テンダック)3〜4級中小広羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $8.82 /筒 |
| GL-1 | 大会試合球 | 1級ガチョウ羽根(Level 1) | 3層サンドイッチコルク | 74-78 | 12球 / 筒 | $29.69 /筒 |
| GL-2 | 大会試合球 | 2級ガチョウ羽根(Level 2) | 3層サンドイッチコルク | 74-78 | 12球 / 筒 | $27.89 /筒 |
| GL-3 | 大会試合球 | 3級ガチョウ羽根(Level 3) | 3層サンドイッチコルク | 74-78 | 12球 / 筒 | $24.29 /筒 |
| GT-3 | 大会試合球 | 3級ガチョウ羽根(Level 3) | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $23.21 /筒 |
| GT-4 | 大会試合球 | 4級ガチョウ羽根(Level 4) | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $21.41 /筒 |
| GT-5 | 大会試合球 | 5級ガチョウ羽根(Level 5) | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $15.83 /筒 |
| GT-6 | 大会試合球 | 6級ガチョウ羽根(Level 6) | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $11.34 /筒 |
| CG-1 | 大会試合球 | 慈姑(ツグ)ダック1〜2級全円羽根 | チップウッド&コルク複合ヘッド | 74-78 | 12球 / 筒 | $19.61 /筒 |
スピード番号&輸出梱包に関するよくある質問
カタログ内でスピード仕様が明記されているのはどのモデルですか?
12モデルが仕様ページにスピード範囲(74–78など)を明記しています。その他のモデルについても、仕向地の気温や標高をお知らせいただければ輸出チームが対応可能なスピードをご案内します。
輸出カートンのCBM(立方メートル)容積はどのように計算されますか?
カートンの長さ(cm) × 幅(cm) × 高さ(cm) ÷ 1,000,000 で算出されます。例えば100筒入りカートン(67×35×48 cm)は 0.1126 m³、50筒入りカートン(67×35×41 cm)は 0.0961 m³ となります。
20GPまたは40HQコンテナには何筒積載できますか?
一般的な有効容積(20GPで約28 m³、40HQで約68 m³)を基準とすると、0.1126 m³のカートン(100筒入り)の場合、20GPに約248箱(24,800筒)、40HQに約604箱(60,400筒)が目安となります。