Panduan kecepatan shuttlecock, kemasan karton, dan CBM
Periksa rentang kecepatan spesifik model (74 hingga 79), jumlah per slop, dimensi karton, berat kotor, dan volume meter kubik (CBM) di 80 model pabrik Jiangshan kami sebelum merencanakan pengiriman grosir.
Dimensi karton ekspor, volume CBM & referensi kontainer
Dihitung dari dimensi karton dan berat kotor/bersih yang terkonfirmasi dalam katalog pabrik 80 model kami.
| Kemasan slop | Slop / karton | Ukuran karton | Volume karton (CBM) | Berat kotor / bersih | Est. 20GP (~28 m³) | Est. 40HQ (~68 m³) | Model katalog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 pcs / slop | 50 slop | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 11 / 10 kg | ~291 karton (14,550 slop) | ~707 karton (35,350 slop) | 41 ( 8801 , 10-FLOWER DUCK , 10 ) |
| 12 pcs / slop | Konfirmasi dengan tim kami | Konfirmasi dengan tim kami | Konfirmasi dengan tim kami | Konfirmasi dengan tim kami | Konfirmasi dengan tim kami | Konfirmasi dengan tim kami | 12 ( L10 , L20 , L30 ) |
| 12 pcs / slop | 50 slop | 67X35X41CM | 0.0961 m³ | 12 / 11 kg | ~291 karton (14,550 slop) | ~707 karton (35,350 slop) | 8 ( GL-1 , GL-2 , GL-3 ) |
| 6 pcs / slop | 100 slop | 67X35X48CM | 0.1126 m³ | 12.5 / 11 kg | ~248 karton (24,800 slop) | ~604 karton (60,400 slop) | 7 ( A10 , A20 , 8801A ) |
| 3 pcs / slop | 150 slop | 60X48X52CM | 0.1498 m³ | 14.5 / 12 kg | ~186 karton (27,900 slop) | ~454 karton (68,100 slop) | 4 ( 330 LED , F1-3 , 333 LED ) |
| 3 pcs / slop | 200 slop | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14.5 kg | ~173 karton (34,600 slop) | ~420 karton (84,000 slop) | 3 ( B10 , B20 , 8801B ) |
| 3 pcs / slop | 135 slop | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 8.5 / 7 kg | ~173 karton (23,355 slop) | ~420 karton (56,700 slop) | 1 ( 320 ) |
| 3 pcs / slop | 135 slop | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9 / 8 kg | ~173 karton (23,355 slop) | ~420 karton (56,700 slop) | 1 ( 310 ) |
| 3 pcs / slop | 200 slop | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 16 / 14 kg | ~173 karton (34,600 slop) | ~420 karton (84,000 slop) | 1 ( 110B ) |
| 3 pcs / slop | 200 slop | 67X35X69CM | 0.1618 m³ | 9.5 / 8.5 kg | ~173 karton (34,600 slop) | ~420 karton (84,000 slop) | 1 ( 303 ) |
| 6 pcs / slop | 100 slop | 60X48X50CM | 0.1440 m³ | 13 / 12 kg | ~194 karton (19,400 slop) | ~472 karton (47,200 slop) | 1 ( F1-6 ) |
Model katalog dengan rentang kecepatan terdaftar (26 model)
Rentang kecepatan bersifat spesifik untuk setiap model. Sebutkan target kecepatan Anda (seperti 76, 77, atau 78) saat meminta sampel atau penawaran.
| SKU Model | Kategori | Material bulu | Dasar / kepala | Rentang kecepatan | Kemasan slop | Referensi USD EXW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Klub & Latihan | Bulu Angsa Lengkung Grade A | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $5.94 /slop |
| 201 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Air Batang Sedang-Tebal | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $7.02 /slop |
| 201-2 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Air Batang & Lebar Sedang | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $6.66 /slop |
| SPECIAL | Klub & Latihan | Bulu Bebek Teng Sedang-Kecil Level 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $12.59 /slop |
| SILVER NO.2 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Teng Lebar Kecil Level 1-3 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $8.82 /slop |
| FEI-GREEN | Klub & Latihan | Bulu Angsa Lurus Batang Tipis | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $7.02 /slop |
| FEI-BLUE | Klub & Latihan | Bulu Angsa Humpback Putih (Bleached) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $9.00 /slop |
| CIGU NO.1 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Teng Satu Sisi Grade 1-3 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $8.10 /slop |
| CIGU NO.2 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Cigu Satu Sisi Grade 1-2 (15 Bulu) | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $11.70 /slop |
| CIGU NO.3 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Cigu Lurus Grade 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $9.54 /slop |
| CIGU NO.4 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Air Bulat Penuh Persegi Besar Grade 3-4 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $9.90 /slop |
| FLYING NO.1 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Cigu Lebar Kecil Level 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $16.01 /slop |
| FLYING NO.2 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Cigu Lebar Sedang Level 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $16.91 /slop |
| FLYING NO.3 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Cigu Persegi Besar Level 1-2 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $17.81 /slop |
| WHITE GOOSE NO.3 | Klub & Latihan | Bulu Angsa Lurus Batang Tebal | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $11.70 /slop |
| WHITE GOOSE NO.4 | Klub & Latihan | Bulu Angsa Lurus Batang Sedang-Tebal | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $9.00 /slop |
| BROWN FEATHER NO.1 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Batang Cokelat | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $7.20 /slop |
| TRAINING NO.4 | Klub & Latihan | Bulu Bebek Teng Lebar Sedang-Kecil Level 3-4 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $8.82 /slop |
| GL-1 | Turnamen | Bulu Angsa Level 1 | Gabus 3 lapis (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 pcs / slop | $29.69 /slop |
| GL-2 | Turnamen | Bulu Angsa Level 2 | Gabus 3 lapis (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 pcs / slop | $27.89 /slop |
| GL-3 | Turnamen | Bulu Angsa Level 3 | Gabus 3 lapis (Sandwich Cork) | 74-78 | 12 pcs / slop | $24.29 /slop |
| GT-3 | Turnamen | Bulu Angsa Level 3 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $23.21 /slop |
| GT-4 | Turnamen | Bulu Angsa Level 4 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $21.41 /slop |
| GT-5 | Turnamen | Bulu Angsa Level 5 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $15.83 /slop |
| GT-6 | Turnamen | Bulu Angsa Level 6 | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $11.34 /slop |
| CG-1 | Turnamen | Bulu Bebek Cigu Grade 1-2 Bulat Penuh | Komposit kayu & gabus | 74-78 | 12 pcs / slop | $19.61 /slop |
Pertanyaan seputar kecepatan & kemasan pengiriman
Model shuttlecock mana saja yang mencantumkan spesifikasi kecepatan di katalog?
12 model katalog secara eksplisit mencantumkan rentang kecepatan (seperti 74–79, 75–79, atau 76#–78#) pada halaman spesifikasinya. Untuk model lainnya, bagikan iklim atau ketinggian lokasi tujuan Anda dengan tim ekspor kami untuk mengonfirmasi opsi kecepatan.
Bagaimana cara menghitung volume CBM karton ekspor untuk pengiriman shuttlecock?
Volume karton dalam meter kubik (CBM) dihitung dengan mengalikan panjang × lebar × tinggi karton dalam sentimeter lalu dibagi 1.000.000. Misalnya, karton 100 slop berukuran 67×35×48 cm adalah 0,1126 m³, dan karton 50 slop berukuran 72×36×42 cm adalah 0,1089 m³.
Berapa banyak slop yang muat dalam kontainer 20GP atau 40HQ?
Menggunakan volume kontainer standar (~28 m³ untuk 20GP dan ~68 m³ untuk 40HQ), karton 0,1126 m³ (100 slop) menghasilkan sekitar 248 karton (24.800 slop) per 20GP atau 604 karton (60.400 slop) per 40HQ. Jumlah muatan akhir bergantung pada penggunaan palet dan kombinasi model.