거위털·오리털·나일론 셔틀콕 소재 가이드
장산 공장에서 생산하는 거위털 30개, 오리털 47개, 나일론 3개 모델의 소재 기술 가이드입니다. 깃털 등급, 헤드 구조, 포장 단위 및 USD EXW 가격대를 비교해 보세요.
소재 그룹별 개요
튜브당 USD EXW 공장도 참고 가격입니다. 최소 주문량은 모델당 1튜브입니다.
| 소재 그룹 | 카탈로그 수 | USD EXW 참고 가격대 | 적용 헤드 구조 | 대표 SKU |
|---|---|---|---|---|
| 거위털 셔틀콕 | 26개 모델 | $1.09–$32.15 /튜브 | 3단 샌드위치 코르크, 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 고밀도 하드 폼 헤드, 100% 천연 통 코르크 헤드 … | A20 |
| 오리털 셔틀콕 | 35개 모델 | $0.73–$25.00 /튜브 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 고밀도 하드 폼 헤드, 소프트 폼 헤드, 3단 파이버 천연 코르크 헤드 … | A10 |
| 나일론 셔틀콕 | 13개 모델 | $0.41–$4.64 /튜브 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 허니콤 LED 발광 헤드, 천연 코르크 헤드, 폴리머 폼 헤드 | 110 |
카탈로그 전체 58종 깃털 및 바디 소재
아래 나열된 모든 소재 사양은 장산 공장 스펙 기록에서 직접 가져온 데이터입니다.
| 소재 스펙 명칭 | 그룹 | 모델 수 | 등급 / 카테고리 | 매칭 헤드 타입 | USD EXW 참고가 | 샘플 SKU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내구성 나일론 (합성 스커트) | 나일론 | 8 | 나일론 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 폴리머 폼 헤드 | $0.41–$1.44/튜브 | 110 , 110A , 110B |
| 고급 나일론 | 나일론 | 5 | 나일론 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 허니콤 LED 발광 헤드, 천연 코르크 헤드, 폴리머 폼 헤드 | $0.68–$4.64/튜브 | F1-6 , F1-3 , 333 LED |
| B급 곡선 거위털 | 거위털 | 4 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 고밀도 하드 폼 헤드 | $1.09–$4.68/튜브 | A20 , B20 , 20 |
| 곡선/직선 오리털 | 오리털 | 3 | 레저 & 입문용 | 소프트 폼 헤드 | $0.73–$2.52/튜브 | A10 , B10 , 10 |
| 직선 칼깃 (나이프 페더) | unspecified | 3 | 레저 & 입문용 | 소프트 폼 헤드 | $0.88–$3.06/튜브 | 8801 , 8801A , 8801B |
| B급 거위털 | 거위털 | 2 | 천연 깃털 | 3단 파이버 복합 코르크 헤드, 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $10.36–$25.00/튜브 | L30 , G20 |
| 3등급 거위털 (Level 3) | 거위털 | 2 | 토너먼트 시합용 | 3단 샌드위치 코르크, 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $23.21–$24.29/튜브 | GL-3 , GT-3 |
| A급 곡선 거위털 | 거위털 | 2 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, S1 화이트 하드 폼 헤드 | $5.04–$5.38/튜브 | 1102 , 1103 |
| 비규격 연습용 천연 깃털 | unspecified | 2 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드, 소프트 폼 헤드 | $1.78–$1.96/튜브 | NON-STANDARD-1 , NON-STANDARD-2 |
| A급 거위털 | 거위털 | 1 | 천연 깃털 | 3단 파이버 코르크 헤드 | $14.29/튜브 | L20 |
| A급 뮬라드 오리털 | 오리털 | 1 | 천연 깃털 | 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $14.29/튜브 | C30 |
| A급 곡선 거위털 | 거위털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $5.94/튜브 | 1103 |
| B급 뮬라드 오리털 | 오리털 | 1 | 천연 깃털 | 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $17.86/튜브 | C20 |
| B급 머스코비 오리털 | 오리털 | 1 | 천연 깃털 | 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $17.86/튜브 | S20 |
| B등급 곡선 오리털 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $3.58/튜브 | 102 |
| 블랙 오리털 (흑모) | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 소프트 폼 헤드 | $2.34/튜브 | 10-FLOWER DUCK |
| 표백 거위 아치형 깃털 (험프백) | 거위털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $9.00/튜브 | FEI-BLUE |
| 갈색 대 오리털 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $7.20/튜브 | BROWN FEATHER NO.1 |
| C급 거위털 | 거위털 | 1 | 천연 깃털 | 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $21.43/튜브 | G30 |
| C급 머스코비 오리털 | 오리털 | 1 | 천연 깃털 | 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $16.07/튜브 | S30 |
| 츠구 오리털 1~2등급 전자원(Full Round) | 오리털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $19.61/튜브 | CG-1 |
| 츠구 오리털 1~2등급 대방(Large Square) | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $17.81/튜브 | FLYING NO.3 |
| 츠구 오리털 1~2등급 중광(Middle Broad) | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $16.91/튜브 | FLYING NO.2 |
| 츠구 오리털 1~2등급 단면모 (15깃) | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $11.70/튜브 | CIGU NO.2 |
| 츠구 오리털 1~2등급 소광(Small Broad) | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $16.01/튜브 | FLYING NO.1 |
| 츠구 오리털 1~2등급 직선모 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $9.54/튜브 | CIGU NO.3 |
| 츠구 오리 가는 대 깃털 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $3.96/튜브 | 103 |
| 천연 오리털 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $1.78/튜브 | 310 |
| C급 오리털 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $4.10/튜브 | PRACTICE |
| 컬러 염색 천연 깃털 | unspecified | 1 | 레저 & 입문용 | 레드 러버 팁 + 소프트 폼 | $1.58/튜브 | 40 |
| 곡선 거위털 | 거위털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $1.34/튜브 | 303 |
| 곡선 거위털 + LED 발광 | 거위털 | 1 | 레저 & 입문용 | 고밀도 하드 폼 헤드 | $1.69/튜브 | 330 LED |
| 1등급 거위털 (Level 1) | 거위털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 3단 샌드위치 코르크 | $29.69/튜브 | GL-1 |
| 2등급 거위털 (Level 2) | 거위털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 3단 샌드위치 코르크 | $27.89/튜브 | GL-2 |
| 4등급 거위털 (Level 4) | 거위털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $21.41/튜브 | GT-4 |
| 5등급 거위털 (Level 5) | 거위털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $15.83/튜브 | GT-5 |
| 6등급 거위털 (Level 6) | 거위털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $11.34/튜브 | GT-6 |
| 중간 굵기 물오리털 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $7.02/튜브 | 201 |
| 핑크 오리털 전자원 대방 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $6.30/튜브 | PINK1 |
| 핑크 오리털 중형 사각 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $5.94/튜브 | PINK2 |
| 중간 굵기 직선 거위털 | 거위털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $9.00/튜브 | WHITE GOOSE NO.4 |
| 굵은 대 직선 거위털 | 거위털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $11.70/튜브 | WHITE GOOSE NO.3 |
| 가는 대 직선 거위털 | 거위털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $7.02/튜브 | FEI-GREEN |
| 고강도 굵은 대 A+급 거위털 | 거위털 | 1 | 천연 깃털 | 3단 파이버 천연 코르크 헤드 | $15.72/튜브 | L10 |
| 특A급 거위털 (Super A) | 거위털 | 1 | 토너먼트 시합용 | 100% 천연 통 코르크 헤드 | $32.15/튜브 | G10 |
| 특A급 뮬라드 오리털 | 오리털 | 1 | 천연 깃털 | 3단 파이버 천연 코르크 헤드 | $25.00/튜브 | C10 |
| 특A급 머스코비 오리털 | 오리털 | 1 | 천연 깃털 | 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | $21.43/튜브 | S10 |
| 덩 오리털 1~2등급 중소형 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $12.59/튜브 | SPECIAL |
| 덩 오리털 3~4등급 중소광 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $8.82/튜브 | TRAINING NO.4 |
| 덩 오리털 5등급 중소광 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $8.10/튜브 | 106 |
| 덩 오리털 1~3등급 단면모 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $8.10/튜브 | CIGU NO.1 |
| 덩 오리털 1~3등급 소광 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $8.82/튜브 | SILVER NO.2 |
| 가는 대 물오리털 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 고밀도 하드 폼 헤드 | $4.14/튜브 | 101 |
| 가는 대 물오리털 전자원 사각 헤드 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $7.02/튜브 | 104 |
| 가는 대 물오리털 중형 사각 헤드 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $6.66/튜브 | 107 |
| 물오리털 3~4등급 전자원 대방 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $9.90/튜브 | CIGU NO.4 |
| 물오리털 5등급 | 오리털 | 1 | 레저 & 입문용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $7.18/튜브 | 105 |
| 물오리털 중간 굵기 중광 | 오리털 | 1 | 클럽 & 연습용 | 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | $6.66/튜브 | 201-2 |
깃털 소재 관련 자주 묻는 질문
카탈로그에 거위털과 오리털 모델은 각각 몇 개가 있나요?
카탈로그에는 거위털 30개 모델, 오리털 47개 모델, 나일론 3개 모델로 총 80개 모델이 있으며 모두 당사 장산 공장에서 생산됩니다.
어떤 오리털 품종과 등급을 선택할 수 있나요?
뮬라드 오리, 머스코비 오리, 츠구 오리, 덩 오리, 물오리 깃털이 있으며 특A, A, B, C 및 1~5등급, 전자원(Full-round)·곡선·직선·단면 커팅 사양을 제공합니다.
토너먼트 및 클럽 경기용으로는 어떤 거위털 등급이 있나요?
특A급(Super A), 고강도 굵은 대 A+급, A급, B급, C급, 1~6등급, 직선 굵은 대 및 표백 아치형(험프백) 거위털 옵션이 있습니다.