셔틀콕 코르크 및 헤드 구조 가이드
장산 셔틀콕 공장은 천연 코르크, 3단 샌드위치 코르크, 파이버 복합 코르크, 우드 코르크 및 폼 헤드에 걸쳐 80개 모델을 제작합니다. 헤드 타입별 모델 수와 가격대를 확인하세요.
카탈로그 전체 14종 헤드 구조
천연 코르크, 3단 코르크, 파이버 복합 코르크, 우드 코르크 및 폼 헤드를 모델 수, 카테고리 및 USD EXW 가격대별로 비교하세요.
| 베이스 / 헤드 스펙 | 모델 수 | 매칭 바디 소재 | 카테고리 | USD EXW 참고가 | 대표 SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 칩우드 & 코르크 복합 헤드 | 41개 모델 | 오리털, 거위털, 나일론, unspecified | 레저 & 입문용, 클럽 & 연습용, 나일론, 토너먼트 시합용 | $0.47–$23.21/튜브 | 50 , 303 , 310 , 102 |
| 소프트 폼 헤드 | 8개 모델 | 오리털, unspecified | 레저 & 입문용 | $0.73–$3.06/튜브 | A10 , B10 , 8801 , 8801A |
| 폴리머 폼 헤드 | 7개 모델 | 나일론 | 나일론 | $0.41–$1.26/튜브 | 110 , 110A , 110B , 350-6 |
| 2단 파이버 복합 코르크 헤드 | 7개 모델 | 오리털, 거위털 | 천연 깃털 | $14.29–$25.00/튜브 | G20 , G30 , C20 , C30 |
| 고밀도 하드 폼 헤드 | 5개 모델 | 오리털, 거위털 | 레저 & 입문용 | $1.09–$4.14/튜브 | A20 , B20 , 20 , 101 |
| 3단 샌드위치 코르크 | 3개 모델 | 거위털 | 토너먼트 시합용 | $24.29–$29.69/튜브 | GL-1 , GL-2 , GL-3 |
| 3단 파이버 천연 코르크 헤드 | 2개 모델 | 오리털, 거위털 | 천연 깃털 | $15.72–$25.00/튜브 | L10 , C10 |
| 허니콤 LED 발광 헤드 | 1개 모델 | 나일론 | 나일론 | $1.12/튜브 | FD18 LED |
| 천연 코르크 헤드 | 1개 모델 | 나일론 | 나일론 | $4.64/튜브 | H-1 |
| 100% 천연 통 코르크 헤드 | 1개 모델 | 거위털 | 토너먼트 시합용 | $32.15/튜브 | G10 |
| 레드 러버 팁 + 소프트 폼 | 1개 모델 | unspecified | 레저 & 입문용 | $1.58/튜브 | 40 |
| S1 화이트 하드 폼 헤드 | 1개 모델 | 거위털 | 레저 & 입문용 | $5.38/튜브 | 1102 |
| 3단 파이버 복합 코르크 헤드 | 1개 모델 | 거위털 | 천연 깃털 | $10.36/튜브 | L30 |
| 3단 파이버 코르크 헤드 | 1개 모델 | 거위털 | 천연 깃털 | $14.29/튜브 | L20 |
셔틀콕 헤드 및 코르크 관련 질문
셔틀콕 카탈로그에는 어떤 코르크와 헤드 타입이 사용되나요?
80개 카탈로그 모델에 걸쳐 천연 통 코르크, 3단 코르크, 3단 파이버 순수 코르크, 3단 파이버 코르크, 3단 파이버 복합 코르크, 2단 파이버 복합 코르크, 천연 코르크, 칩우드 & 코르크, 폴리머 폼, 하드 폼, 소프트 폼 및 허니콤 LED 헤드 등 총 14가지 헤드 사양을 생산합니다.
토너먼트 셔틀콕에는 주로 어떤 헤드 구조가 매칭되나요?
토너먼트 시합용 모델은 주로 상급 거위털이나 오리털에 천연 통 코르크, 3단 코르크, 3단 파이버 순수 코르크 또는 3단 파이버 복합 코르크 헤드를 결합합니다.
코트에서 서로 다른 코르크 헤드를 비교하기 위해 샘플을 신청할 수 있나요?
네. 바이어는 시타 테스트용 무료 셔틀콕 3구를 신청할 수 있으며 국제 택배비만 부담하시면 됩니다. 비교하고 싶은 SKU 코드를 수출팀에 알려주세요.